Detalhes do produto:
|
Nome do produto:: | Acoplamento rosqueado de aço inoxidável | Especificações:: | DN6~DN100 |
---|---|---|---|
Pressão:: | 3000/6000/9000LB | Tecnologia:: | Forjando a formação |
Uso: | Água do gás de óleo, conexão para as tubulações | Palavra-chave: | Encaixe de tubulação de aço inoxidável |
Realçar: | acoplamento rosqueado da tubulação dos Ss,acoplamento de aço inoxidável da tubulação |
O acoplamento é um tipo dos encaixes comuns na conexão de tubulação industrial. Uma parte curto de tubulação usada para conectar duas tubulações. É chamado igualmente junção externo e cabeça direta. Devido a seu uso conveniente, acoplar-se é amplamente utilizado na construção civil, na indústria, na agricultura e nos outros campos. O acoplamento rosqueado da relação dobro de aço inoxidável é um tipo do acoplamento rosqueado de alta pressão, que é formado principalmente forjando a placa do aço ou do lingote redondo e processado então pelo torno. O acoplamento rosqueado é um conector da tubulação feito à máquina após o forjamento do aço ou do lingote redondo. Seu formulário da conexão é conexão rosqueada, e o acoplamento é curvado e fixado com a linha de tubulação. Os padrões principais da fabricação são ANSI/ASME B16.11 e GB/T 14383-2008.
Tamanho: dn6, DN8, dn10, DN15, DN20, DN25, DN32, Dn40, DN50, DN65, DN80, DN100. A especificação de uso geral da ordem é dn15-dn50.
Pressão: 3000lb, 6000lb, 9000lb ou sch80, sch160, XXS.
Padrões: ASME B16.11, hectograma/T 21634-1996, MSS SP-83, MSS sp-79, MSS sp-97, MSS sp-95, GB/T 14383-2008, SH/t3410-96, gd2000, GD87, 40t025-2005, etc.
Conecte rapidamente a folha de dados dos encaixes de tubulação de aço de Stainelss do acoplamento rosqueado
Tamanho nominal | diâmetro interno | Diâmetro material | Diâmetro da linha | Comprimento da linha | altura | Afastamento do furo | Comprimento material |
10 | 17,3 | 8,9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 |
15 | 21,7 | S. 9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 |
20 | 27,2 | S. 9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 |
25 | 34 | 8,9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 |
32 | 42,5 | 8,9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 |
40 | 48,6 | 8,9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 |
50 | 60,5 | 8,9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 |
65 | 76,8 | 8,9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 |
80 | 89,4 | 8,9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 |
100 | 114,3 | S. 9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 |
125 | 139,8 | 10,8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 |
150 | 165,2 | 10,8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 |
200 | 216,3 | 14,6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 |
250 | 267,4 | 14,6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 |
300 | 318,5 | 18,3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 |
350 | 355,6 | 18,3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 |
400 | 406,4 | 21,9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 |
450 | 457,2 | 21,9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 |
600 | 609,6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 |
650 | 660,4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 |
700 | 711,2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 |
125ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | |
125ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
Seja amplamente utilizada no gás natural, na energia elétrica, no petróleo, no produto químico, no encanamento industrial, farmacêutico, da pressão, etc.
a. Pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizado
Nossa fábrica do plano de aço tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 45days para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de transporte.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344