Detalhes do produto:
|
Nome do produto:: | Junção rosqueada aço carbono | Especificações:: | 3/8 de ″ do ″ ×1/2 – 4 ″ do ″ ×2 |
---|---|---|---|
Modo de conexão:: | Linha interna externo do × BSP da linha de BSP | Pressão de funcionamento:: | PN10 |
forma: | IGUAL | Técnicas: | Empurrão |
Realçar: | Junção rosqueada CS,Encaixes comum rosqueados do aço suave |
O conector é uma parte de um sistema hidráulico que conecte linhas ou instale linhas em componentes hidráulicos. É um termo geral para o conector que pode ser instalado e desmontado no trajeto fluido. A junção rosqueada refere a conexão de tubulação com a linha, que é o encaixe de tubulação o mais comum na indústria e na vida. A junção rosqueada facilita a conexão da tubulação, e a desmontagem e a substituição mais fáceis, que salvar extremamente o custo da conexão de tubulação. Comum rosqueado inclui geralmente o cotovelo rosqueado, o T rosqueado, a união rosqueada, o acoplamento rosqueado, o redutor rosqueado e os outros encaixes de tubulação. Isto refere especificamente a união do parafuso. As junções industriais do parafuso são feitas do metal, com resistência de alta pressão. O aço carbono e de aço inoxidável são amplamente utilizados como matérias primas.
A junção é a ferramenta da conexão entre a tubulação e o componente, e o ponto de conexão entre o componente e a tubulação. Joga um papel indispensável no encaixe de tubulação. É um dos dois componentes principais da tubulação hidráulica. A junção é usada para a conexão reta das tubulações, utilização principal para as tubulações de baixa pressão de pequeno diâmetro, usado para as peças que precisam de ser instaladas e desmontado, ou usado frequentemente para o ajuste final das tubulações usando os encaixes de tubulação rosqueados.
Há muitos tipos das junções, as junções de tubulação de uso geral podem ser divididas em junções de tubulação duras e em junções da mangueira. De acordo com a classificação da conexão da junção e de tubulação, há três tipos de junção de tubulação dura: o tipo alargado, o tipo da virola e o tipo da soldadura, e a junção da mangueira são principalmente o tipo junção da compressão de tubulação de borracha. O conector é um elemento de conexão destacável, que possa cumprir as exigências da conexão estável, da selagem forte, do tamanho razoável, da perda de pressão pequena e do bom desempenho do processo. Além, o conector é fácil de desmontar e montar, que é muito importante. Sua existência pode apoiar o sistema hidráulico do todo.
Força comum alta: de acordo com o princípio de endurecimento de trabalho frio do aço, a força da linha reta rolada na barra de aço é melhorada extremamente.
Resistência à tração: a resistência à tração da junção reta da linha é mais alta do que aquela do metal baixo de barra de aço.
Desempenho estável: o processo da conexão não é afetado pela qualidade dos trabalhadores, assim que o desempenho é estável.
Velocidade de conexão rápida: adote o método da pré-fabricação do fora-local e conjunto e conexão no local.
Benefícios econômicos e sociais notáveis: encurte o período de construção, melhore a qualidade do projeto e reduza o consumo de energia. É benéfico à proteção ambiental, reduz o investimento de equipamento e tem benefícios econômicos e sociais óbvios
Baixa intensidade labor: somente uma etapa é precisada de processar uma cabeça da linha em uma máquina de rolamento especial.
Atarraxamento | Passo/25,4 | Diâmetro médio da superfície da base | Linha externo | Linha interna | Junção | ||||||||
Diâmetro da raiz da grande cabeça | Diâmetro pequeno do dedo do pé | Diâmetro do tanque do alívio de tensão | Comprimento vertebral | Diâmetro do poro do lítio | Diâmetro do valor-limite | Comprimento da curvatura não menos do que | Comprimento da curvatura do sulco do alívio de tensão | diâmetro externo | diâmetro interno | Chanfradura | |||
1: 4 | 5 | 60,808 | 66,675 | 47,625 | 52,2 | 76,2 | 68,3 | 61,423 | 92,1 | 66,7 | 79,4 | 25,4 | |
1: 4 | 5 | 69,605 | 76,2 | 53,935 | 61,7 | 88,9 | 77,79 | 70,948 | 104,8 | 79,4 | 95,3 | 31,8 | 90,88 |
1: 4 | 5 | 82,293 | 88,888 | 65,075 | 74,4 | 95,2 | 90,49 | 83,636 | 111,1 | 85,7 | 108 | 38,1 | 103,58 |
1: 4 | 5 | 110,868 | 117,463 | 90,463 | 103 | 108 | 119,06 | 112,211 | 123,8 | 98,5 | 139,7 | 57,2 | 134,54 |
1: 4 | 4 | 132,944 | 140,196 | 110,046 | 123,4 | 120,6 | 141,68 | 133,63 | 136,5 | 111,1 | 171,5 | 69,8 | 164,31 |
1: 6 | 4 | 146,248 | 152,187 | 131,02 | 137,7 | 127 | 154,7 | 145,601 | 142,9 | 117,5 | 196,9 | 88,9 | 186,13 |
1: 4 | 4 | 170,549 | 177,801 | 144,476 | 161 | 133,3 | 180,2 | 171,235 | 123,8 | 226 | 101 | ||
1: 4 | 4 | 194,731 | 201,983 | 167,858 | 185,2 | 136,5 | 205,6 | 195,47 | 127 | 254 | 121 | ||
1: 4 | 5 | 85,48 | 92,075 | 69,85 | 77,6 | 88,9 | 94,5 | 86,823 | 104,8 | 79,4 | 101,6 | 47,6 | |
1: 4 | 5 | 94,844 | 101,45 | 77,62 | 86,9 | 95,25 | 102,79 | 96,187 | 111,1 | 85,7 | 117,5 | 61,9 | 113,9 |
1: 6 | 4 | 103,429 | 108,709 | 89,659 | 96 | 114,3 | 110,33 | 103,441 | 130,2 | 104,8 | 133,4 | 71,4 | 127,4 |
1: 4 | 5 | 115,113 | 121,708 | 96,558 | 106,8 | 101,6 | 123,82 | 116,456 | 117,5 | 92,1 | 146 | 76,2 | 140,49 |
1: 6 | 4 | 142,011 | 147,95 | 126,783 | 133,5 | 127 | 150,02 | 141,364 | 142,9 | 123,8 | 177,8 | 101,6 | 170,66 |
1: 6 | 4 | 165,598 | 171,537 | 150,37 | 157 | 127 | 174,1 | 164,951 | 142,9 | 123,8 | 203,2 | 127 | |
1: 4 | 5 | 64,059 | 70,654 | 51,604 | 76,2 | 72,3 | 65,402 | 92,1 | 66,7 | 85,7 | 36,5 | ||
1: 6 | 4 | 67,767 | 73,047 | 60,347 | 60,355 | 76,2 | 74,61 | 67,779 | 92,1 | 66,7 | 85,7 | 44,5 | 82,55 |
1: 6 | 4 | 80,848 | 86,128 | 71,311 | 73,4 | 88,9 | 87,71 | 80,86 | 104,8 | 79,4 | 104,8 | 54 | 100,41 |
1: 6 | 4 | 96,723 | 102,003 | 85,07 | 89,3 | 101,6 | 103,58 | 96,735 | 117,5 | 92,1 | 120,7 | 68,3 | 116,28 |
1: 6 | 4 | 117,5 | 122,78 | 103,73 | 109,9 | 114,3 | 124,62 | 117,512 | 130,2 | 104,8 | 146,1 | 82,6 | 140,49 |
1: 6 | 4 | 128,059 | 133,339 | 114,289 | 120,6 | 114,3 | 134,94 | 128,071 | 130,2 | 104,8 | 158,8 | 95,3 | 150,42 |
1: 6 | 4 | 157,201 | 162,481 | 141,314 | 149,6 | 127 | 164,9 | 157,213 | 142,9 | 117,5 | 187,3 | 122,2 | |
1: 6 | 4 | 183,488 | 188,768 | 167,601 | 176 | 127 | 191,2 | 183,5 | 142,9 | 117,5 | 212 | 145 |
É mais apropriado para a plataforma do campo onde o reforço de dobra, o reforço fixo, a gaiola do reforço e o outro reforço não podem girar.
a. Pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizado
Nossa fábrica de aço comum rosqueada igual de aço suave do carbono da tubulação do ″ de 3/8 tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 45days para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de transporte.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344