Detalhes do produto:
|
Nome do produto:: | Acoplamento soldado soquete do aço carbono | Tamanho:: | Sem redução |
---|---|---|---|
Padrão:: | GB/ANSI /JIS/RUÍDO | Ofício:: | Forjamento, carcaça |
Escala do tamanho:: | DN6-DN100 | Pressão em nível:: | 3000 libras de、 6000 libras de、 9000 libras |
Realçar: | Acoplamento da solda do soquete de ASME B16.11,Encaixes da solda do soquete de 3000 libras |
O acoplamento é um encaixe de uso geral na conexão industrial do encanamento. Geralmente, o encanador é chamado igualmente cabeça direta em processo do uso. É usado principalmente para conectar um tubo curto de duas tubulações. Junção exterior igualmente chamada. As braçadeiras de mangueira são amplamente utilizadas na construção civil, na indústria, na agricultura e nos outros campos devido a seu uso conveniente. Os acoplamentos são classificados de acordo com materiais: aço carbono, aço de aço inoxidável, de liga, pvc, plástico, etc. Os métodos da conexão principal são: conexão de parafuso, soldadura, soldadura, soquete e assim por diante. Pode ser dividido no forjamento e na carcaça de acordo com seu processo de manufatura. O forjamento refere o aquecimento e a forjadura com lingotes de aço ou as barras redondas, e então o processamento das linhas em um torno. A carcaça refere o derretimento do lingote de aço e o derramamento dele em um acoplamento fixo, e então refrigerá-lo. Os acoplamentos do soquete são as junções de tubulação que são feitas à máquina após o forjamento redondo de lingotes de aço ou de aço redondos. Seu formulário da conexão é soldadura do soquete, e as tubulações de aço são introduzidas nos soquetes para soldar.
Padrão: ANSI/ASME B16.11, GB/T14383-2008
Material: aço carbono Q235A
Escala do tamanho: DN6-DN150
Amplitude da pressão: 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras
Tratamento de superfície: anti-óleo; anti-pintura
Os padrões principais da fabricação são ANSI/ASME B16.11, GB/T14383-2008. Os tipos de acoplamentos do soquete incluem acoplamentos dobro do soquete e únicos acoplamentos do soquete. Entre eles, o colar da tubulação do soquete do dobro é dividido no diâmetro igual e no diâmetro diferente, e o colar dobro da tubulação do soquete com diâmetro diferente é dividido igualmente em concêntrico e em excêntrico. Os acoplamentos do soquete podem ser amplamente utilizados em umas tubulações de calibres diferentes, incluindo a única passagem, o T, a cruz, etc., e podem igualmente ser usados para medidores e válvulas de água. Devido à estrutura do soquete, o custo de junções de tubulação é reduzido, e a instalação, o uso e a manutenção são extremamente convenientes.
Ao mesmo tempo, tem uma capacidade alta da prevenção do escapamento, que tenha um mercado muito prometedor. A atenção especial deve ser pagada ao acoplamento da tubulação de aço carbono: não importa como grande o diâmetro da aro da tubulação de aço, a espessura da parede da tubulação e o comprimento de tubulação são difíceis de resistir durante o uso, e ele é geralmente difícil danificar a parede da tubulação.
D | E | L | P + | |||||
DN | Identificação | Diâmetro material | Diâmetro da linha | Comprimento da linha | Altura | Distância do furo | Comprimento material | Peso de unidade |
10 | 17,3 | 8,9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 | 0,057 |
15 | 21,7 | 8,9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 | 0,063 |
20 | 27,2 | 8,9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 | 0,068 |
25 | 34 | 8,9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 | 0,078 |
32 | 42,5 | 8,9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 | 0,088 |
40 | 48,6 | 8,9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 | 0,098 |
50 | 60,5 | 8,9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 | 0,113 |
65 | 76,8 | 8,9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 | 0,138 |
80 | 89,4 | 8,9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 | 0,155 |
100 | 114,3 | 8,9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 | 0,19 |
125 | 139,8 | 10,8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 | 0,325 |
150 | 165,2 | 10,8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 | 0,365 |
200 | 216,3 | 14,6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 | 0,879 |
250 | 267,4 | 14,6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 | 1,088 |
300 | 318,5 | 18,3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 | 1,99 |
350 | 355,6 | 18,3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 | 2,145 |
400 | 406,4 | 21,9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 | 3,5 |
450 | 457,2 | 21,9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 | 3,925 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 | 7,94 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 | 11,12 |
600 | 609,6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 | 13,99 |
650 | 660. 4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 | 15,2 |
700 | 711. 2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 | 16,2 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 | 17,3 |
ALB 125 | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | ||
ALB 125 | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
a. Pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizado
Nossa fábrica tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 45days para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de transporte.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344