Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | flange de aço inoxidável | Padrão: | GB/ANSI /JIS/RUÍDO |
---|---|---|---|
Técnicas: | SOLDA DE EXTREMIDADE | Material: | De aço inoxidável |
Tipo: | Flanges | Tamanho: | Sem redução |
Realçar: | Flanges M12 316 de aço inoxidável,A solda de extremidade SS316 flangeia,A linha SS316 do GB flangeia |
A flange de aço inoxidável não produzirá a corrosão, corrosão de picada, corrosão, não é fácil de vestir, é um dos materiais de construção do metal com mais de grande resistência. Devido à boa resistência de corrosão de aço inoxidável, pode manter a integridade do projeto de engenharia por muito tempo.
A flange de carimbo de aço inoxidável de Chrome igualmente integra a força mecânica e a extensibilidade alta, que é fácil processar e fabricar componentes, e pode encontrar as necessidades de arquitetos e de desenhistas estruturais. Todos os metais reagem com o oxigênio na atmosfera para formar um filme de óxido na superfície.
O aço carbono, o aço austenítico de aço inoxidável, de liga e outras tubulações de alta qualidade são usados no país e no estrangeiro para os encaixes de tubulação de aço inoxidável da soldadura de extremidade, os encaixes de tubulação forjados e as flanges de aço.
Nome do produto: Flange de aço inoxidável
Padrão: GB/ANSI /JIS/RUÍDO
Tamanho: Sem redução
A flange de aço inoxidável adota ASME padrão americano (ANSI), RUÍDO padrão alemão, padrão japonês JIS, GB chinês/T, JB, enviando e segurando, hectograma e o outro padrão. Ao mesmo tempo, de acordo com as exigências de cliente, uma variedade de série grossa da parede de encaixes de tubulação de aço inoxidável, flange de aço inoxidável difícil, não padronizada, extra e outros encaixes de tubulação podem ser feitos.
folha de 316 dados técnica da flange de aço inoxidável de aço inoxidável das flanges como abaixo:
Flange | |||||||||||||||||
DN | Diâmetro exterior da tubulação de aço | Tamanho da conexão | Espessura da flange | Dentro do diâmetro da flange B1 |
Soquete | Pescoço da flange | altura | Peso teórico | |||||||||
Diâmetro exterior da flange | Diâmetro do círculo de centro do furo de parafuso | Diâmetro de furo do parafuso | Número de furos de parafuso | linha | B2 | U | N | R | |||||||||
B | B | B | |||||||||||||||
10 | 17,2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 11,5 | 9 | 18 | 15 | 9 | 34 | 3 | 26 | 1,14 |
15 | 21,3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 16 | 12 | 22 | 19 | 10 | 38 | 3 | 26 | 1,26 |
20 | 26,9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 20 | 21 | 19 | 27,5 | 26 | 11 | 48 | 4 | 29 | 1,93 |
25 | 33,7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 26,5 | 26 | 34,5 | 33 | 13 | 52 | 4 | 32 | 2,43 |
32 | 42,4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 35 | 30 | 43,5 | 39 | 14 | 64 | 5 | 32 | 3,17 |
40 | 48,3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 41 | 37 | 49,5 | 46 | 16 | 74 | 5 | 34 | 3,88 |
50 | 60,3 | 57 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 52 | 49 | 61,5 | 59 | 17 | 86 | 5 | 38 | 4,61 |
a. O pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizou.
Nossa fábrica lisa de aço tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 30 dias para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de envio.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344