Detalhes do produto:
|
Material: | De aço inoxidável, SS304 SS316L | Técnicas: | Solda de extremidade |
---|---|---|---|
Padrão: | RUÍDO, ANSI, ASTM, JIS, GB | Aplicação: | A construção, conecta as tubulações |
Embalagem: | Caixa de madeira de /Poly da caixa de /Wooden da caixa | Cor: | Prata |
Realçar: | Encaixes B16.5 flangeados de aço inoxidável,Flange inoxidável do Sus do ANSI B16.5,Flange inoxidável do Sus da solda de extremidade |
A flange de aço inoxidável tem um impacto significativo na indústria da maquinaria e fez uma contribuição significativa para o crescimento econômico. O processo de forjadura de flange de aço inoxidável pode ser dividido no forjamento da mudança de fase, no forjamento do rolo, no forjamento giratório e no forjamento. Consequentemente, o desenvolvimento da flange faz a indústria de forjadura da flange de aço inoxidável tornar-se pelo mundo inteiro. Durante a solda, as flanges de aço inoxidável devem ser aquecidas repetidamente para separar} impurezas e para impedir a degradação de suas resistência de corrosão e propriedades mecânicas.
Folha de dados técnica flangeada de aço inoxidável da flange de aço inoxidável dos encaixes do ANSI b16.5 como abaixo:
PN | DN | Dimensão de montagem | OD (diâmetro externo da tubulação) | Diâmetro da cara aumentada D2 | Parafusos | Peso do GOST (quilogramas) | Espessura | |||||
Diâmetro de Ouioide. D (milímetro) | Diâmetro da linha central dos troncos dos parafusos | Dentro do diâmetro, d (milímetros) | Número dos furos de parafusos, d (milímetros) | Diâmetro dos furos de parafusos, d (milímetros) | a altura do cume da flange, h (milímetros) | Espessura total (h+b) milímetro | Espessura ss, b (milímetros) | |||||
1,6 | 40 | 145 | 110 | 46 | 45 | 88 | 4 | 18 | 1,96 | 3 | 20 | 17 |
50 | 160 | 125 | 59 | 57 | 102 | 4 | 18 | 2,58 | 3 | 22 | 19 | |
65 | 180 | 145 | 78 | 76 | 122 | 4 | 18 | 3,42 | 3 | 24 | 21 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 89 | 133 | 4 | 18 | 3,71 | 3 | 24 | 21 | |
100 | 215 | 180 | 110 | 108 | 158 | 8 | 18 | 435 | 3 | 26 | 23 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 133 | 184 | 8 | 18 | 6,38 | 3 | 28 | 25 | |
150 | 280 | 240 | 161 | 159 | 212 | 8 | 22 | 7,81 | 3 | 28 | 25 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 219 | 268 | 12 | 22 | 10 | 3 | 30 | 27 | |
250 | 405 | 355 | 273 | 273 | 320 | 12 | 26 | 14,49 | 3 | 31 | 28 | |
300 | 460 | 410 | 325 | 325 | 370 | 12 | 26 | 17,78 | 4 | 32 | 28 | |
350 | 520 | 470 | 377 | 377 | 430 | 16 | 26 | 22,88 | 4 | 34 | 30 | |
400 | 580 | 525 | 426 | 426 | 482 | 16 | 30 | 31 | 4 | 38 | 34 | |
500 | 710 | 650 | 530 | 530 | 585 | 20 | 33 | 57,01 | 4 | 48 | 44 |
Material de aço inoxidável da flange:
De aço inoxidável: ASTM A182, f304, f316l, f321, etc.
Aço duplo da fase: S31803, S32205, S32750, etc.
Tamanho: dn10-dn600
Pressão: 150Lb, 300lb, 600Lb, 900lb, 1500Lb, 2500lb
Padrões: ASME, ANSI, JIS, RUÍDO, etc.
A flange de aço inoxidável é amplamente utilizada em indústrias do petróleo, da indústria química, do central nuclear, da fabricação do alimento, da construção, da construção naval, da fabricação de papel, as farmacêuticas e o outro.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344