Detalhes do produto:
|
nome do produto: | Carimbando o cotovelo | Material: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Conexão: | Soldadura | Técnicas: | Carimbo |
Tipo: | Cotovelo | Tamanho: | 40mm, 25mm, 200mm |
Aplicativo: | Gás e serviço químico geral | Padrão: | RUÍDO, BSP, ANSI |
Uso: | Transporte o gasóleo da água | Embalagem: | EMBALAGEM PADRÃO |
Destacar: | encaixes da solda do soquete de 25mm SS,o cotovelo de 25mm conduz de aço inoxidável,o cotovelo de 40mm conduz de aço inoxidável |
Carimbando o cotovelo, no processo de formação, o arco exterior está no estado de esticão, e não há nenhum metal residual em outras peças a compensar, assim que a espessura de parede no arco exterior é diluidor de aproximadamente 10%. Mas porque é apropriado para a única produção da parte e o baixo custo, o processo de carimbo do cotovelo é usado na maior parte para a produção de grupo pequeno e de cotovelo grosso da parede. Carimbar o cotovelo é dividido no carimbo frio e no carimbo quente. O cotovelo de carimbo é composto principalmente das peças de conexão, que podem jogar um papel importante no desenvolvimento deste produto. É apropriado para o arranha-céus e as construções da pressão de ponto alto.
Encaixes da solda do soquete dos SS que carimbam a folha de dados técnica do cotovelo como abaixo:
DN | Diâmetro externo | cotovelo de 90 graus | ||
Uma série | Série de B | Raio longo | Raio curto | |
15 | 213 | 18 | 38 | - |
20 | 26,9 | 25 | 38 | - |
25 | 33,7 | 32 | 38 | 25 |
32 | 42,4 | 38 | 48 | 32 |
40 | 483 | 45 | 57 | 38 |
50 | 603 | 57 | 76 | 51 |
65 | 76.1(73) | 76 | 95 | 64 |
80 | 88,9 | 89 | 114 | 76 |
100 | 1143 | 108 | 152 | 2 |
125 | 139,7 | 133 | 190 | 127 |
150 | 1683 | 159 | 229 | 152 |
200 | 219,1 | 219 | 305 | 203 |
250 | 273 | 273 | 381 | 254 |
300 | 323,9 | 325 | 457 | 305 |
350 | 355,6 | 377 | 533 | 356 |
400 | 406,4 | 426 | 610 | 406 |
450 | 457 | 478 | 686 | 457 |
500 | 508 | 529 | 762 | 508 |
Especificação:
Categoria 1 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 6 | Categoria 7 | Categoria 8 | |||||||
libra por polegada quadrada | MPa | libra por polegada quadrada | MPa | libra por polegada quadrada | MPa | libra por polegada quadrada | MPa | libra por polegada quadrada | MPa | libra por polegada quadrada | MPa | |
Resistência à tração, minuto | 55000 | 380 | 65000 | 450 | 60000 | 415 | 60000 | 415 | 65000 | 450 | 100000 | 690 |
Renda a força, minuto | 30000 | 205 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 75000 | 515 |
Tamanho: 40mm, 25mm, 200mm
Padrão: RUÍDO, BSP, ANSI
Uso: Transporte o gasóleo da água
Embalagem: Embalagem padrão
Carimbar o cotovelo é um processo fundamental: primeiramente, solde um seção transversal poligonal do escudo do anel ou fechado em ambas as extremidades do escudo em forma de leque poligonal, a pressão interna é aplicada, sob a ação da pressão interna, o seção transversal gerencie gradualmente do polígono para circundar, e transforma-se eventualmente um escudo circular do anel. De acordo com as exigências, um escudo circular do anel pode ser cortado em quatro cotovelos de 90 graus ou em seis cotovelos de 60 graus ou em outros cotovelos padrão. Este processo é apropriado para fazer todo o grande cotovelo padrão com a relação do diâmetro médio do cotovelo ao diâmetro interno do cotovelo maior de 1,5, que é uma boa maneira de fazer agora o grande cotovelo.
a. O pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizou.
Nossa fábrica lisa de aço tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 30 dias para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de envio.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344