Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | flange de aço inoxidável | Material: | SS304 SS316L |
---|---|---|---|
Forma: | Igual | Conexão: | Soldadura |
Técnicas: | Solda de extremidade | Padrão: | RUÍDO, ANSI, ASTM, JIS, GB |
Tamanho: | 1/8" ~2", 1/2 ' ~ 6' | Aplicação: | Químico, construção |
Embalagem: | o caso de madeira, ensaca | Uso: | Indústria de alimento e de bebidas da leiteria |
Realçar: | Flanges de aço inoxidável de SS316L,Flanges SS304 de aço inoxidável,2 avance as flanges 316l de aço inoxidável |
A flange de aço inoxidável é um tipo de peças amplamente utilizadas em projetar a construção. É não somente uma parte essencial de conduzir o projeto, o encaixe e a válvula de tubulação, mas igualmente um componente essencial do equipamento e das peças do equipamento (tais como a câmara de visita, o calibre nivelado de vidro de vista). Além, a flange de aço inoxidável é usada frequentemente em outras especialidades, tais como a fornalha industrial, engenharia térmica, fonte e drenagem de água, aquecimento e ventilação, controlo automático, etc.
Folha de dados técnica da flange de aço inoxidável de aço inoxidável dos encaixes da flange da tubulação como abaixo:
polegada | Diâmetro nominal | 10kg=l. 0MPa | ||||
diâmetro exterior | Distância do furo de parafuso | Diâmetro do parafuso | Número do furo de parafuso | Espessura da flange | ||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1 ¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1 ½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
½ 2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
½ 3 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
Especificação:
Tamanho da tubulação de Norminal | Diâmetro externo | Centro a terminar | |||
D1 | D2 | Extremidade a terminar | |||
Série A | Série B | Serios A | Série B | L | |
15 | 21,3 | 18 | 25 | - | - |
20 | 26,9 | 25 | 25 | - | - |
25 | 33,7 | 32 | 38 | - | - |
32 | 42,4 | 38 | 38 | - | - |
40 | 48,3 | 45 | 38 | - | - |
50 | 60,3 | 57 | 38 | 44 | 5,5 |
65 | 76.1(73) | 76 | 38 | 51 | 7,0 |
80 | 88,9 | 89 | 51 | 64 | 76 |
90 | 101,6 | - | 64 | 76 | 8,1 |
100 | 114,3 | 108 | 64 | 76 | 8,6 |
Material: SS304 SS316L
Tamanho: 1/8" ~2", 1/2 ' ~ 6'
Aplicação: Químico, construção
A flange de aço inoxidável tem as vantagens do material conveniente, da fabricação simples, do baixo custo e da aplicação larga. A conexão não é fácil de deformar-se, o efeito de selagem é bom, e é amplamente utilizado. É apropriado para os encanamentos com grande flutuação da temperatura ou da pressão, ou os encanamentos com alta temperatura, alta pressão e baixa temperatura. É usado igualmente para os encanamentos que transportam meios caros, meios inflamáveis e explosivos e gás tóxicos. Desvantagens: rigidez pobre. Comparado com a flange da soldadura de extremidade, a carga de trabalho de solda é grande, o consumo do elétrodo é alto, e não pode suportar a dobra e a flutuação de alta temperatura e de alta pressão, repetidas da temperatura.
a. O pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizou.
Nossa fábrica lisa de aço tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 30 dias para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de envio.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344