Detalhes do produto:
|
nome do produto: | flange de aço inoxidável | Material: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Conexão: | Soldadura | Técnicas: | Forjado |
Forma: | Igual | Tamanho: | 3/4", 40mm, 1/8' ~ 6' |
Cor: | Prata | Aplicativo: | Conecte as tubulações, óleo, gás e assim por diante |
Padrão: | RUÍDO, BSP, ANSI, AWWA | Uso: | Linhas de junta da tubulação |
Realçar: | Flanges forjadas de aço inoxidável de F316l,Flanges A182 forjadas de aço inoxidável,3/4 de polegada forjou flanges inoxidáveis |
A flange de aço inoxidável tem a resistência ao impacto excelente e pode ser soldada e mecanicamente conectado. Além disso, a condutibilidade térmica da flange é melhor do que aquela da ligação, do polipropileno e da borracha. Em primeiro lugar, a flange de aço inoxidável é pré-aquecida. Caso necessário, após ter eliminado a placa de aço, é perfurada em um círculo por UOE que forma a máquina e as outras máquinas de carimbo. Depois que o aço é dividido em duas porções, está soldado. Após o carimbo, a flange deve ser formada em um estado tão de alta temperatura, e a seguir é revestimento pressionado que faz à máquina, para remover o chapeamento da lata na superfície interna e exterior da junção de flange pelo sopro de areia, e o entalhe em ambas as extremidades para facilitar a soldadura.
De aço inoxidável forjado flangeia folha de dados técnica da flange de aço inoxidável como abaixo:
polegada | Diâmetro nominal | 10kg=l. 0MPa | ||||
diâmetro exterior | Distância do furo de parafuso | Diâmetro do parafuso | Número do furo de parafuso | Espessura da flange | ||
3/8 | DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
1/2 | DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
3/4 | DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
1 | DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
1 ¼ | DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
1 ½ | DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
2 | DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
½ 2 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
½ 3 | DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
4 | DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
5 | DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
Especificação:
Diâmetro nominal | diâmetro externo | espessura de parede | Furo do soquete | Abertura do fluxo | Profundidade do soquete | Comprimento nominal do conjunto | |||
Dmin | Cmin | d1 | d2 | minuto | L | ||||
B (dentro) | Soquete | Rosqueado | Soquete | Rosqueado | Soquete | Socket& rosqueou | Soquete | Soquete & rosqueado | |
6 | 1/8 | 21,8 | 14,7 | 3,2 | 2,5 | 10,65 | 6,43 | 10 | 41,4 |
8 | 1/4 | 21,8 | 19,0 | 3,3 | 3,1 | 14,10 | 9,45 | 10 | 41,4 |
10 | 3/8 | 25,9 | 22,9 | 3,5 | 3,2 | 17,55 | 13,51 | 10 | 46,0 |
15 | 1/2 | 31,2 | 27,7 | 4,1 | 3,8 | 21,70 | 17,07 | 10 | 49,0 |
20 | 3/4 | 37,1 | 33,5 | 4,3 | 4,0 | 27,05 | 21,39 | 13 | 56,9 |
25 | 1 | 45,5 | 41,4 | 5,0 | 4,6 | 33,80 | 27,74 | 13 | 62,0 |
32 | 11/4 | 54,9 | 50,5 | 5,3 | 4,9 | 42,55 | 35,36 | 13 | 71,1 |
40 | 11/2 | 61,5 | 57,2 | 5,6 | 5,1 | 48,65 | 41,20 | 13 | 76,5 |
Tamanho: 3/4", 40mm, 1/8' ~ 6'
Padrão: RUÍDO, BSP, ANSI, AWWA
Aplicação: Conecte as tubulações, óleo, gás e assim por diante
A flange de aço inoxidável tem dois processos: detecção e tratamento térmico da falha. As outras etapas são as mesmas. Quando a flange não é tratada corretamente, alguma deformação pode ocorrer. Além, porque o diâmetro exterior da parte frontal após o carimbo é geralmente grande, é formada com formação morre. Devido à existência da soldadura, exige-se realizar a inspeção não-destrutiva. O tratamento térmico é apropriado para a flange de aço inoxidável. Há uns vários métodos de processamento para a flange de aço inoxidável, que é muito difícil mais deles pertence à categoria de fazer à máquina.
a. O pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizou.
Nossa fábrica lisa de aço tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 30 dias para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de envio.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344