Detalhes do produto:
|
Material: | SS304 SS316L | Padrão: | RUÍDO, ANSI, ASTM, JIS, GB |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1/8" ~2", 1/2 ' ~ 6' | Embalagem: | o caso de madeira, ensaca |
Tratamento de superfície: | Galvanização | uso: | Água do gás de óleo, conexão para as tubulações |
Destacar: | Encaixes de tubulação SUS316 de aço inoxidável,Cotovelo SUS316 de aço inoxidável,Cotovelo SCH40 de aço inoxidável |
O cotovelo de aço inoxidável foi desenvolvido e explorado por mais de 20 anos, e começou a tomar a forma. O cotovelo de aço inoxidável é um tipo dos encaixes de tubulação, que seja feito principalmente de aço inoxidável. Com o desenvolvimento da economia, o espaço de aplicação dos encaixes de tubulação de aço inoxidável é cada vez mais largo, encontrando as necessidades de produção diária e de vida.
Folha de dados técnica do cotovelo de aço inoxidável de aço inoxidável dos encaixes de tubulação SUS316 SCH40 como abaixo:
DN | Diâmetro externo | Centro para terminar dimensões | |
Uma série | Série de B | Raio longo | |
15 | 21,3 | 18 | 16 |
20 | 26,9 | 25 | 16 |
25 | 33,7 | 32 | 16 |
32 | 42,4 | 3S | 20 |
40 | 48,3 | 45 | 24 |
50 | 60,3 | 57 | 32 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 |
80 | 88,9 | 89 | 47 |
100 | 114,3 | 108 | 63 |
125 | 139,7 | 133 | 79 |
150 | 1683 | 159 | 95 |
200 | 219,1 | 219 | 126 |
250 | 273 | 273 | 158 |
Padrão: RUÍDO, ANSI, ASTM, JIS, GB
Tamanho: 1/8" ~2", 1/2 ' ~ 6'
Material: SS304 SS316L
O cotovelo de aço inoxidável tem a resistência de corrosão excelente. O filme de óxido fino e consolidado na superfície de aço inoxidável faz de aço inoxidável tem a resistência de corrosão excelente em toda a qualidade de água, mesmo se é enterrado no subsolo. Consequentemente, é apropriado para todos os tipos da qualidade de água, e pode aderir à pureza e ao saneamento da qualidade de água e eliminar a poluição secundária.
Nome do produto | Cotovelo de aço inoxidável |
Tamanho | 1/2” - 24" sem emenda, 26, - 60" soldado |
Padrão | ANSI B16.9, EN10253-4, RUÍDO 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, SP 75 de MSS, etc. |
Espessura de parede | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, SCH80S, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS e etc. |
Cotovelo | 30° 45° 60° 90° 180°, etc. |
Raio | LR/long radius/R=1.5D, SR/Shrot radius/R=1D, vário raio: 30,40,50,60,70, 10D.20D etc. |
Extremidade | Chanfro end/BE/buttweld |
Superfície | Pickled.sand que sopra, blast.brighten.rnatt de rolamento polished.rnirror lustrado, desaparecido, shinning |
a. O pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizou.
Nossa fábrica lisa de aço tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 30 dias para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de envio.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344