Detalhes do produto:
|
nome do produto: | flange de aço inoxidável | Material: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Conexão: | Soldadura | Técnicas: | Carcaça |
Tamanho: | 40mm, 1/8' ~ 6', 25mm | Cor: | Prata |
Aplicativo: | Conecte as tubulações | Tratamento de superfície: | o Requiment do cliente do brushedor |
Padrão: | GB/T10002.2-2003 | Uso: | Transporte o gasóleo da água |
Destacar: | Flanges forjadas de aço inoxidável de 4 polegadas,Flanges forjadas de aço inoxidável de 2 polegadas,Óleo flange de aço inoxidável de 2 polegadas |
A flange de aço inoxidável, a fim impedir a corrosão intergranular causada aquecendo, a corrente de solda não deve ser demasiado grande; neste tempo, a corrente deve ser aproximadamente 20% menos do que aquele do elétrodo do aço carbono, o arco não deve ser demasiado longa, a camada intermediária deve ser refrigerada rapidamente, e a soldadura deve ser reduzida. Ao soldar a flange de aço inoxidável, o aquecimento repetido causará a precipitação do carboneto, assim reduzindo a resistência de corrosão e propriedades mecânicas.
A tubulação de aço inoxidável flangeia folha de dados técnica da flange de aço inoxidável como abaixo:
Diâmetro nominal | 16kg=l. 6MPa | ||||
diâmetro exterior | Distância do furo de parafuso | Diâmetro do parafuso | Número do furo de parafuso | Espessura da flange | |
DN10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
DN15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
Especificação:
Diâmetro exterior da flange | 75mm-2190mm |
Diâmetro do círculo de centro do furo de parafuso | 50mm-2130mm |
Diâmetro do furo de parafuso | 11mm-30mm |
Número de furos de parafuso | 4pcs 一 48pcs |
Linha | M10-M27 |
Espessura da flange | 12mm-58mm |
Diâmetro exterior do tubo | (17. 2-2032MM) B (14-2020MM) |
Diâmetro interno da flange | (18-2036MM) UM B (15-2024MM) |
Peso teórico da flange | 0,36 quilogramas --234.6kg (DN 1800) |
Pressão da flange | 0.25MPA-4.0MPA |
Padrão: GB/T10002.2-2003
Tamanho: 40mm, 1/8' ~ 6', 25mm
Tratamento de superfície: o Requiment do cliente do brushedor
A flange de aço inoxidável é fácil de rachar-se após a solda. Se o mesmo tipo de elétrodo de aço inoxidável é usado soldando, deve ser pré-aquecido mais ao ℃ de 300, e lentamente ser refrigerado ao ℃ aproximadamente 700 após a solda para evitar o rachamento da flange. Se a soldagem não pode ser calor - tratado após a solda, o elétrodo de aço inoxidável apropriado da flange deve ser selecionado. A fim melhorar a resistência de corrosão e a capacidade de soldadura, os elementos estáveis tais como o titânio, o nióbio e o molibdênio são adicionados apropriadamente.
a. O pacote plástico c.Pallet D. do saco do pacote b.Wove do saco plástico de bolhas personalizou.
Nossa fábrica lisa de aço tem a capacidade alta para a produção, o prazo de entrega é 30 dias para a quantidade pequena, ou se você é pressa para aquele, nós podemos arranjar e encontrar sua data de envio.
Pessoa de Contato: Rachel Zhang
Telefone: 13679287344